利润分配

利润分配

Home > 利润分配

分红年度 现金分红金额(含税) 分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润
2024 2,100,545.71万元 1,740,47.00万元
2023 1,61,68.15万元 1,34,748.83万元
2022 1,60,68.07万元 1,59,858.83万元
2021 1,59,31.40万元 1,85,203.75万元
2020 1,36,44.31万元 1,07,015.00万元
2019 6,18,1.01万元 91,700.47万元
2018 1,14,89.43万元 48,561.10万元

Home WhatsApp Mail Inquiry